Pantalla Táctil NEXTION 7 plg.
Aplicaciones.
- Sistemas de control de dispositivos: Nextion se puede utilizar para desarrollar interfaces de usuario para sistemas de control de dispositivos, como paneles de control para equipos electrónicos, sistemas de domótica o controladores industriales.
- Pantallas interactivas para proyectos de bricolaje: Los aficionados y los fabricantes pueden utilizar Nextion para crear pantallas interactivas para proyectos de bricolaje, como estaciones meteorológicas, sistemas de monitoreo de energía, relojes inteligentes, etc.
- Interfaces de usuario para proyectos de automatización del hogar: Nextion puede ser utilizado para crear interfaces de usuario intuitivas y personalizables para proyectos de automatización del hogar, permitiendo a los usuarios controlar y monitorear diversos dispositivos y sistemas en el hogar.
- Sistemas de control de vehículos: Nextion se puede integrar en sistemas de control de vehículos para proporcionar interfaces de usuario para controlar sistemas de entretenimiento, sistemas de navegación, sistemas de seguridad, etc.
- Aplicaciones médicas y de salud: Nextion se puede utilizar en aplicaciones médicas y de salud para desarrollar interfaces de usuario para dispositivos médicos, monitores de salud personal, sistemas de gestión de pacientes, etc.
- Sistemas de información y entretenimiento: Nextion se puede utilizar en sistemas de información y entretenimiento, como quioscos interactivos, exhibidores de publicidad digital, sistemas de navegación en vehículos, etc.
Características.
Especificaciones:
Especificaciones | Descripción |
---|---|
Color | 65K colores (65536 colores) – 16 bits 565, 5R-6G-5B |
Tamaño del diseño | 181mm(L)×108mm(W)×9.3mm(H) – NX8048P070-011R |
Área visual (V.A.) | 164.90mm(L)×100.00mm(W) |
Área activa (A.A.) | 154.08mm(L)×85.92mm(W) |
Resolución | 800×480 píxeles – También se puede configurar como 480×800 |
Tipo de pantalla táctil | Resistiva |
Toques | Más de 1 millón |
Iluminación trasera | LED |
Vida útil de la iluminación trasera (promedio) | Más de 30,000 horas |
Brillo | 300 nits – De 0% a 100%, el intervalo de ajuste es del 1% |
Peso | 265g |
Características Electrónicas:
Características Electrónicas | Condiciones de Prueba | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de Operación | 4.75 | 5 | 6.5 | V | |
Corriente de Operación | VCC=+5V, Brillo al 100% | – | 430 | – | mA |
Modo de Suspensión (SLEEP) | – | 170 | – | mA |
Recomendación de suministro de energía: 5V, 1.0A, DC
Entorno de Trabajo y Parámetros de Fiabilidad:
Entorno de Trabajo y Parámetros de Fiabilidad | Condiciones de Prueba | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Trabajo | 5V, Humedad 60% | -20 | 25 | 70 | °C |
Temperatura de Almacenamiento | -30 | 25 | 85 | °C | |
Humedad de Trabajo | 25°C | 10% | 60% | 90% | RH |
Rendimiento de las Interfaces
Rendimiento de las Interfaces | Condiciones de Prueba | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Baudrate del Puerto Serial | Estándar | 2400 | 9600 | 921600 | bps |
Voltaje Alto de Salida (TXD) | IOH=1mA | 3.0 | 5.0 | Vin | V |
Voltaje Bajo de Salida (TXD) | IOL=-1mA | 0.1 | 0.2 | V | |
Voltaje Alto de Entrada (RXD) | 3.0 | 5.0 | Vin | V | |
Voltaje Bajo de Entrada (RXD) | -0.7 | 0.0 | 1.3 | V | |
Modo del Puerto Serial | TTL 3.3V/5.0V | – | |||
Puerto Serial | 4 Pines 2.54mm | – | |||
Interfaz USB | NO | – | |||
Zócalo para tarjeta SD | Sí (formato FAT32), admite tarjetas Micro SD de hasta 32G | – | |||
IO Extendido | 8 GPIO extendidos digitales | – | |||
RTC | RTC integrado compatible (Tipo de batería: CR1220) | – |
Vin: el voltaje de entrada de la fuente de alimentación
Características de Memoria
Características de Memoria | Condiciones de Prueba | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Memoria FLASH | Almacena fuentes e imágenes | 120 | MB | ||
Almacenamiento de Usuario | EEPROM | 1024 | BYTE | ||
Memoria RAM | Almacena variables | 512 | KB | ||
Búfer de Instrucciones | 4096 | BYTE |
Características de Audio
Características de Audio | Parámetro | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Altavoz | Potencia | 0.5 | – | 1.5 | W |
Tipo de Conector de Audio | 1.25T-2-2A (carcasa de 2 pines con paso de 1.25 mm) | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.