Modulo SX1278 Chip + antena
Pedido | Definición | Descripción | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | GND | Señal tierra | |
2 | DIO1 | E/S digital, se puede personalizar | |
3 | DIO2 | E/S digital, se puede personalizar | |
4 | DIO3 | E/S digital, se puede personalizar | |
5 | VCC | Suministro eléctrico | 3,3 V (1,8 ~ 3,6 V) |
6 | MISO | Salida DE DATOS SPI | |
7 | MOSI | Salida DE DATOS SPI | |
8 | SCK | Entrada de reloj SPI | |
9 | NSS | Selección de chip SPI | |
10 | DIO0 | E/S digital, se puede personalizar | Consulte el procedimiento para la interrupción |
11 | DESCANSO | Restablecer | |
12 | DESCANSO | Restablecer | |
13 | GND | Señal tierra | |
14 | DIO4 | E/S digital, se puede personalizar | |
15 | DIO5 | E/S digital, se puede personalizar | |
16 | Hormiga | Interfaz antena | El extremo frontal del módulo Interfaz externa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.