Características Destacadas
- Rendimiento Potente: El Raspberry Pi 5 Model B cuenta con un procesador quad-core Arm Cortex-A76 de 64 bits a 2.4GHz, lo que lo hace significativamente más rápido que su predecesor.
- Gráficos Avanzados: La GPU VideoCore VII ofrece un rendimiento gráfico mejorado, ideal para aplicaciones multimedia y juegos.
- Soporte de Cámara y Pantalla: Dispone de conectores dedicados para cámaras y pantallas, permitiendo combinaciones flexibles.
- Conectividad Versátil: Incluye Ethernet Gigabit, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0/BLE.
- Mejora en Periféricos: Puertos USB 3.0, interfaz PCIe, RTC y más.
Dimensiones.
raspberry-pi-5-mechanical-drawing
Comparativo entre Raspberry Pi 5 Model B v/s Raspberry Pi 4 Model B
Característica | Raspberry Pi 5 Model B | Raspberry Pi 4 Model B |
---|---|---|
Fecha de Lanzamiento | 28 de septiembre de 2023 | 24 de junio de 2019 |
Tipo de SoC (Procesador) | Broadcom BCM2712 | Broadcom BCM2711 |
Tipo de Núcleo | Cortex-A76 64-bit (ARMv8) | Cortex-A72 64-bit (ARMv8) |
Número de Núcleos | Quad-Core | Quad-Core |
Frecuencia del CPU | 2.4GHz | 1.5GHz |
GPU | VideoCore VII | VideoCore VI |
Multimedia | OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.3 | OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 |
Almacenamiento del SO | microSD, NVMe SSD (M.2 HAT) | microSD |
RAM | LPDDR4X-4627: 8GB, 4GB, 2GB* y 1GB* | LPDDR4-3200: 8GB, 4GB, 2GB y 1GB |
Salida de Audio/Video | Salida de Video a través de almohadillas PCB | Jack de 3.5mm: Compuesto de Audio/Video |
Ethernet | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit |
Puerto USB | 2 x USB 3.0, 5Gbps simultáneamente | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
HDMI | 2 x micro HDMI soporta Doble Pantalla, 4Kp60 | 2 x micro HDMI soporta Doble Pantalla, 4Kp60 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz y 5GHz) | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz y 5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0/BLE | Bluetooth 5.0/BLE |
Antena | Antena PCB | Antena PCB |
GPIO | 40 Pines (Totalmente compatible hacia atrás) | 40 Pines (Totalmente compatible hacia atrás) |
Puerto Dedicado | UART | No |
RTC | Batería Externa | No |
Ventilador de Enfriamiento | No | No |
Puerto de Cámara | 2 x transceptores MIPI de cámara o pantalla de 4 carriles | 1 x transceptor MIPI de cámara de 2 carriles |
Puerto de Pantalla | 1 x transceptor MIPI de pantalla de 2 carriles | 1 x transceptor MIPI de pantalla de 2 carriles |
Botón de Encendido/Apagado | Sí | No |
Sistema Operativo | Raspberry Pi OS Bookworm (> 28 septiembre 2023) | Raspberry Pi OS Bullseye (>24 junio 2019) |
Dimensiones | 85mm x 56mm | 85mm x 56mm |
Entrada de Energía | 5V vía USB Tipo C (hasta 5A, PD) | 5V vía USB Tipo C (hasta 3A) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.