Información
Especificaciones y características
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Voltaje de alimentación | 3.3V – 5V |
| Consumo de corriente | < 20 mA |
| Salidas | – Analógica: Voltaje proporcional al nivel de humedad – Digital: Señal TTL ajustable mediante potenciómetro |
| Temperatura de operación | 10°C a 30°C |
| Rango de medición | 0% – 100% de humedad relativa |
| Humedad de operación | Menor al 95% RH |
| Sonda resistente | Resistente a la corrosión para mayor durabilidad |
| Ajuste de umbral | Potenciómetro integrado para ajustar la salida digital |
| Compatibilidad | Compatible con Arduino, ESP32, Raspberry Pi, entre otros |
| Diseño | Compacto y fácil de integrar en proyectos electrónicos |
| Aplicaciones | Ideal para monitoreo de suelos y sistemas de riego automatizados |









