Caracteristicas técnicas
| Chipset | ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa®Microprocesador LX6 de 32 bits de núcleo único/Doble |
| FLASH | QSPI flash, 4MB |
| SRAM | SRAM de 520 kB |
| Botón | Restablecer |
| USB a TTL | CP2104 |
| Interfaz Modular | UART,SPI y SDIO… I2C LED PWM TV PWM… I2S… IRGPIO ADC de condensador de sensor táctil DACLNA de amplificador- |
| Pantalla | IPS ST7789V 1,14 pulgadas |
| Tensión de trabajo | 2,7 V-4,2 V |
| Corriente de trabajo | De 67MA |
| Dormir actual | De 350uA |
| Rango de temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Tamaño y peso | 51,52*25,04*8,54mm (7,81g) |
| Fuente de alimentación de las especificaciones | |
| Fuente de alimentación | USB 5V/1A |
| Corriente de carga | 500mA |
| De la batería | Batería de litio de 3,7 V |
| Conector JST | 2Pin 1,25mm |
| USB | Tipo-C |
|
Wi-Fi |
|
| Estándar | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC(esp32 chip) |
| Protocolo | 802,11 b/g/n(802.11n, velocidad de hasta Mbps) y polimerización de A-MSDU A-MPDU, intervalo de protección de 0,4 μs |
| Rango de frecuencia de | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz(2400M ~ 2483,5 M) |
| Potencia de transmisión | 22dBm |
| Distancia de comunicación | 300m |
|
Bluetooth |
|
| Protocolo | Cumple con el estándar bluetooth v4.2BR/EDR y BLE |
| Frecuencia de Radio | Con receptor NZIF de sensibilidad de-97dBm Clase 1, Clase 2 y Clase 3 emisor AFH |
| Frecuencia de Audio | CVSD y SBC de frecuencia de audio |
|
Software de especificación |
|
| Wi-Fi de modo | Estación/SoftAP + estación/P2P |
| Mecanismo de seguridad | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Tipo de cifrado | AES/RSA/ECC/SHA |
| Actualización del Firmware | UART descargar/OTA (a través de la red/host para descargar y escribir el firmware) |
| Desarrollo de Software | Compatible con desarrollo de servidor en la nube/SDK para el desarrollo de firmware del usuario |
| Protocolo de red | IPv4… IPv6 SSL TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Configuración de usuario | Set de instrucciones AT +, servidor en la nube, android/iOSapp |
| OS | FreeRTOS |






